2018贵州高考本科一批征集志愿投档分数线(理工类)
2018贵州高考录取投档线陆续公布,查字典高中网查字典高中网小编整理了2018贵州高考本科一批征集志愿投档分数线(理工类),
2018贵州高考本科一批征集志愿投档分数线(理工类)
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0004 | 安徽财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 562 | 562 | 12581 |
2 | 0016 | 安徽工业大学 | 普通类 | 2 | 100 | 511 | 509 | 30540 |
3 | 0159 | 北京联合大学 | 普通类 | 2 | 100 | 562 | 561 | 12783 |
4 | 0160 | 北京林业大学 | 定向西藏 | 2 | 100 | 584 | 584 | 7881 |
5 | 0168 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 普通类 | 9 | 100 | 590 | 497 | 35862 |
6 | 0171 | 北京体育大学 | 普通类 | 1 | 100 | 520 | 520 | 25830 |
7 | 0180 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 2 | 100 | 552 | 542 | 18088 |
8 | 0228 | 长春理工大学 | 普通类 | 3 | 100 | 543 | 518 | 26648 |
9 | 0266 | 常州大学 | 普通类 | 2 | 100 | 523 | 515 | 27830 |
10 | 0290 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 1 | 100 | 581 | 581 | 8351 |
11 | 0341 | 重庆理工大学 | 普通类 | 1 | 100 | 577 | 577 | 9197 |
12 | 0399 | 大连医科大学 | 普通类 | 3 | 100 | 598 | 539 | 19250 |
13 | 0423 | 东北财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 560 | 560 | 13074 |
14 | 0427 | 东北林业大学 | 定向西藏 | 5 | 100 | 508 | 495 | 36622 |
15 | 0429 | 东北农业大学 | 普通类 | 4 | 100 | 506 | 495 | 36855 |
16 | 0430 | 东北师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 581 | 581 | 8318 |
17 | 0433 | 东北石油大学 | 普通类 | 14 | 100 | 526 | 496 | 36580 |
18 | 0435 | 东华理工大学 | 普通类 | 2 | 100 | 505 | 500 | 34509 |
19 | 0472 | 福建师范大学 | 普通类 | 2 | 100 | 577 | 560 | 13067 |
20 | 0602 | 广西大学 | 普通类 | 2 | 100 | 516 | 501 | 34139 |
21 | 0688 | 贵阳中医学院 | 普通类 | 75 | 100 | 509 | 484 | 42557 |
22 | 0690 | 贵州财经大学 | 普通类 | 11 | 100 | 535 | 502 | 33522 |
23 | 0696 | 贵州大学 | 普通类 | 62 | 100 | 579 | 513 | 28836 |
24 | 0698 | 贵州大学 | 农林类 | 88 | 100 | 587 | 491 | 38697 |
25 | 0725 | 贵州理工学院 | 普通类 | 124 | 100 | 530 | 484 | 42334 |
26 | 0728 | 贵州民族大学 | 普通类 | 39 | 100 | 507 | 493 | 37847 |
27 | 0737 | 贵州师范大学 | 普通类 | 58 | 100 | 537 | 497 | 35777 |
28 | 0738 | 贵州师范大学 | 定向西藏 | 2 | 100 | 528 | 494 | 37447 |
29 | 0745 | 贵州医科大学 | 普通类 | 168 | 100 | 536 | 484 | 42521 |
30 | 0773 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 3 | 100 | 533 | 526 | 23532 |
31 | 0781 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 1 | 100 | 512 | 512 | 29071 |
32 | 0789 | 海南大学 | 普通类 | 6 | 100 | 552 | 515 | 28154 |
33 | 0789 | 海南大学 | 中外合作办学 | 5 | 100 | 516 | 485 | 41649 |
34 | 0799 | 海南医学院 | 普通类 | 7 | 100 | 547 | 503 | 33305 |
35 | 0811 | 杭州师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 555 | 555 | 14407 |
36 | 0817 | 合肥工业大学(宣城校区) | 普通类 | 2 | 100 | 581 | 577 | 9183 |
37 | 0829 | 河北大学 | 普通类 | 3 | 100 | 512 | 507 | 31352 |
38 | 0839 | 河北工业大学 | 普通类 | 2 | 100 | 552 | 524 | 24404 |
39 | 0944 | 黑龙江大学 | 普通类 | 1 | 100 | 527 | 527 | 23398 |
40 | 0978 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 1 | 100 | 500 | 500 | 34421 |
41 | 0998 | 湖北工业大学 | 普通类 | 1 | 100 | 538 | 538 | 19336 |
42 | 1069 | 湖南科技大学 | 普通类 | 1 | 100 | 522 | 522 | 25108 |
43 | 1069 | 湖南科技大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 545 | 501 | 34111 |
44 | 1079 | 湖南农业大学 | 普通类 | 1 | 100 | 509 | 509 | 30513 |
45 | 1127 | 华北理工大学 | 普通类 | 12 | 100 | 583 | 503 | 33097 |
46 | 1142 | 华中科技大学 | 民族班 | 1 | 100 | 611 | 611 | 3692 |
47 | 1205 | 集美大学 | 普通类 | 1 | 100 | 568 | 568 | 11138 |
48 | 1240 | 江苏大学 | 普通类 | 4 | 100 | 566 | 552 | 15290 |
49 | 1250 | 江苏科技大学 | 普通类 | 4 | 100 | 526 | 512 | 29141 |
50 | 1293 | 江西理工大学 | 普通类 | 2 | 100 | 505 | 502 | 33744 |
51 | 1416 | 辽宁大学 | 普通类 | 1 | 100 | 564 | 564 | 12118 |
52 | 1419 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 13 | 100 | 526 | 496 | 36239 |
53 | 1431 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 2 | 100 | 501 | 495 | 36608 |
54 | 1527 | 内蒙古大学 | 普通类 | 2 | 100 | 520 | 505 | 32430 |
55 | 1554 | 南昌大学 | 普通类 | 5 | 100 | 582 | 571 | 10546 |
56 | 1561 | 南昌航空大学 | 普通类 | 1 | 100 | 509 | 509 | 30687 |
57 | 1573 | 南京财经大学 | 普通类 | 3 | 100 | 584 | 559 | 13343 |
58 | 1590 | 南京林业大学 | 普通类 | 6 | 100 | 543 | 518 | 26852 |
59 | 1596 | 南京审计大学 | 定向西藏 | 1 | 100 | 517 | 517 | 26963 |
60 | 1598 | 南京师范大学 | 普通类 | 5 | 100 | 611 | 579 | 8832 |
61 | 1606 | 南京信息工程大学 | 中外合作办学 | 4 | 100 | 499 | 497 | 36066 |
62 | 1613 | 南京邮电大学 | 普通类 | 2 | 100 | 579 | 566 | 11638 |
63 | 1637 | 宁波大学 | 普通类 | 4 | 100 | 529 | 503 | 32887 |
64 | 1647 | 宁夏大学 | 普通类 | 1 | 100 | 516 | 516 | 27514 |
65 | 1696 | 青岛大学 | 普通类 | 2 | 100 | 561 | 546 | 16796 |
66 | 1703 | 青岛科技大学 | 普通类 | 4 | 100 | 524 | 509 | 30387 |
67 | 1703 | 青岛科技大学 | 中外合作办学 | 6 | 100 | 493 | 485 | 41646 |
68 | 1705 | 青岛理工大学 | 普通类 | 3 | 100 | 532 | 526 | 23828 |
69 | 1922 | 上海大学 | 中外合作办学 | 1 | 100 | 580 | 580 | 8606 |
70 | 1939 | 上海海事大学 | 普通类 | 2 | 100 | 567 | 545 | 17374 |
71 | 1963 | 上海师范大学 | 普通类 | 5 | 100 | 616 | 555 | 14572 |
72 | 1976 | 上海应用技术大学 | 普通类 | 3 | 100 | 521 | 513 | 28936 |
73 | 1981 | 上海中医药大学 | 普通类 | 1 | 100 | 517 | 517 | 27040 |
74 | 2002 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 2 | 100 | 500 | 500 | 34502 |
75 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 普通类 | 2 | 100 | 551 | 530 | 22358 |
76 | 2008 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 5 | 100 | 507 | 499 | 34859 |
77 | 2011 | 沈阳农业大学 | 普通类 | 8 | 100 | 500 | 490 | 39178 |
78 | 2014 | 沈阳药科大学 | 普通类 | 1 | 100 | 504 | 504 | 32523 |
79 | 2031 | 石家庄铁道大学 | 普通类 | 2 | 100 | 508 | 497 | 35983 |
80 | 2055 | 四川大学 | 普通类 | 1 | 100 | 606 | 606 | 4375 |
81 | 2084 | 四川师范大学 | 普通类 | 1 | 100 | 564 | 564 | 12170 |
82 | 2122 | 苏州科技大学 | 普通类 | 1 | 100 | 520 | 520 | 25825 |
83 | 2146 | 太原理工大学 | 普通类 | 2 | 100 | 487 | 485 | 41920 |
84 | 2175 | 天津工业大学 | 普通类 | 4 | 100 | 530 | 508 | 30729 |
85 | 2186 | 天津理工大学 | 普通类 | 1 | 100 | 580 | 580 | 8599 |
86 | 2193 | 天津商业大学 | 普通类 | 4 | 100 | 550 | 506 | 31884 |
87 | 2206 | 天津外国语大学 | 普通类 | 2 | 100 | 561 | 551 | 15426 |
88 | 2210 | 天津医科大学 | 普通类 | 2 | 100 | 579 | 573 | 10131 |
89 | 2218 | 天津中医药大学 | 普通类 | 3 | 100 | 574 | 557 | 14022 |
90 | 2261 | 温州肯恩大学 | 普通类 | 6 | 100 | 548 | 489 | 39528 |
91 | 2263 | 温州医科大学 | 普通类 | 6 | 100 | 534 | 508 | 30726 |
92 | 2353 | 西安建筑科技大学 | 普通类 | 1 | 100 | 563 | 563 | 12247 |
93 | 2399 | 西华大学 | 普通类 | 2 | 100 | 531 | 517 | 26943 |
94 | 2401 | 西交利物浦大学 | 普通类 | 51 | 100 | 594 | 484 | 42567 |
95 | 2405 | 西南大学 | 普通类 | 5 | 100 | 600 | 586 | 7546 |
96 | 2408 | 西南大学(荣昌校区) | 普通类 | 4 | 100 | 569 | 516 | 27518 |
97 | 2409 | 西南交通大学 | 普通类 | 4 | 100 | 599 | 595 | 5938 |
98 | 2414 | 西南民族大学 | 只招少数民族 | 6 | 100 | 532 | 520 | 25993 |
99 | 2416 | 西南石油大学 | 普通类 | 1 | 100 | 512 | 512 | 29414 |
100 | 2417 | 西南医科大学 | 普通类 | 1 | 100 | 572 | 572 | 10357 |
101 | 2424 | 厦门大学 | 普通类 | 1 | 100 | 607 | 607 | 4280 |
102 | 2424 | 厦门大学 | 医学类 | 1 | 100 | 608 | 608 | 4144 |
103 | 2424 | 厦门大学 | 定向西藏 | 3 | 100 | |||
104 | 2520 | 烟台大学 | 普通类 | 7 | 100 | 524 | 506 | 31957 |
105 | 2540 | 扬州大学 | 普通类 | 15 | 100 | 560 | 532 | 21348 |
106 | 2662 | 浙江工业大学 | 普通类 | 1 | 100 | 551 | 551 | 15502 |
107 | 2702 | 浙江中医药大学 | 普通类 | 1 | 100 | 553 | 553 | 15087 |
108 | 2735 | 中北大学 | 普通类 | 5 | 100 | 516 | 510 | 29891 |
109 | 2756 | 中国民航大学 | 普通类 | 1 | 100 | |||
110 | 2768 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 普通类 | 2 | 100 | 498 | 491 | 38593 |
111 | 2786 | 中南民族大学 | 普通类 | 2 | 100 | 527 | 521 | 25603 |
112 | 2786 | 中南民族大学 | 只招少数民族 | 1 | 100 | 551 | 551 | 15581 |
113 | 2796 | 中央民族大学 | 定向西藏 | 3 | 100 | 591 | 591 | 6550 |
114 | 2818 | 遵义医学院 | 普通类 | 38 | 100 | 553 | 499 | 34679 |
115 | 2819 | 遵义医学院 | 民族班 | 10 | 100 | 504 | 490 | 39108 |
116 | 2820 | 遵义医学院 | 珠海校区 | 58 | 100 | 498 | 485 | 41794 |
117 | 2821 | 遵义医学院 | 珠海校区民族班 | 3 | 100 | 530 | 490 | 39214 |
118 | 2830 | 陆军军医大学 | 普通类 | 5 | 100 | 569 | 550 | 15747 |
来源:贵州省招生考试院
点击显示