海南师范大学2016年录取分数线(31省市汇总)
海南师范大学2016年高考录取分数线已陆续公布,录取分数线一直是考生和家长关注的重点,为方便同学们查询2016年海南师范大学在各省市的录取分数线,了解海南师范大学的录取情况,查字典高中网查字典高中网查字典高中网小编整理了海南师范大学2016年录取分数线(31省市汇总),供考生和家长参考。
省份 | 文史类 | 理工类 | 体育类 | 艺术类 | |||||||||
未注明者均为校考专业成绩 | |||||||||||||
一志愿出档数 | 最高分 | 最低分 | 一志愿出档数 | 最高分 | 最低分 | 一志愿出档数 | 最高分 | 最低分 | 一志愿出档数 | 最高分 | 最低分 | ||
海南 | 10 | 684 | 637 | 16 | 646 | 614 | 0 | 文化:482 | 文化:475 | 38 | 设计学类:216(联考) | 设计学类:215.3(联考) | |
术科:90 | 术科:89 | 绘画:212.8(联考) | 绘画:212.8(联考) | ||||||||||
117 | 710 | 659 | 64 | 698 | 631 | 14 | 文化:533 | 文化:497 | 美术学:213.2(联考) | 美术学:213.2(联考) | |||
美术学(书法教育方向):236.6(联考) | 美术学(书法教方向):228.3(联考) | ||||||||||||
162 | 721 | 579 | 76 | 705 | 549 | 术科:98 | 术科:85 | ||||||
舞蹈学:217.1(联考) | 舞蹈学:177.3(联考) | ||||||||||||
10 | 671 | 639 | 37 | 632 | 593 | 高水平:已结束 | 舞蹈表演:192.7(联考) | 舞蹈表演:180.5(联考) | |||||
民预转正:已结束 | 民预转正:已结束 | 音乐学(声乐):199(联考) | 音乐学(声乐):191.2(联考) | ||||||||||
20 | 616 | 582 | 10 | 556 | 546 | 单招:已结束 | |||||||
231 | 672 | 628 | 362 | 627 | 580 | 24 | 文化:532 | 文化:441 | 音乐学(器乐):185.8(联考) | 音乐学(器乐):176.2(联考) | |||
50 | 588 | 543 | 术科:93 | 术科:76 | |||||||||
北京 | 1 | 546 | 524 | 0 | 514 | 484 | 无招生计划 | 无招生计划 | |||||
天津 | 40 | 514 | 478 | 32 | 486 | 422 | 1 | 文化;374 | 文化:366 | 无招生计划 | |||
术科:528.68 | 术科:463.28 | ||||||||||||
河北 | 63 | 549 | 525 | 68 | 541 | 505 | 7 | 文化:412 | 文化:269 | 49 | 设计学类:180 | 设计学类:161 | |
美术学:168 | 美术学:156 | ||||||||||||
绘画:161 | 绘画:160 | ||||||||||||
舞蹈学:87.4 | 舞蹈学:86.4 | ||||||||||||
术科:342 | 术科:289 | 舞蹈表演:86.4 | 舞蹈表演:84.8 | ||||||||||
音乐学(声乐):110.4 | 音乐学(声乐):99.8 | ||||||||||||
音乐学(器乐):111.9 | 音乐学(器乐):100.8 | ||||||||||||
山西 | 17 | 501 | 494 | 26 | 499 | 478 | 2 | 文化:410 | 文化:359 | 27 | 设计学类:174(校考) | 设计学类:164(校考) | |
绘画:212(统考) | 绘画:206.3(统考) | ||||||||||||
美术学:166(校考)/218.3(统考) | 美术学:161(校考)/212.1(统考) | ||||||||||||
术科:89.1 | 术科:74.3 | 美术学(书法教育方向):77.94(统考) | 美术学(书法教育方向):77(统考) | ||||||||||
舞蹈表演:84(校考)/63.03(统考) | 舞蹈表演:76.2(校考)/62.1(统考) | ||||||||||||
舞蹈学:82.4(校考)/64.93(统考) | 舞蹈学:82.4(校考)/62.47(统考) | ||||||||||||
音乐学:102.4(校考)/79.97(统考) | 音乐学:95.6(校考)/76.33(统考) | ||||||||||||
内蒙古 | 41 | 486 | 439 | 71 | 490 | 421 | 4 | 文化:327 | 文化:268 | 无招生计划 | |||
术科:94.9 | 术科:83.83 | ||||||||||||
辽宁 | 24 | 516 | 492 | 10 | 462 | 448 | 7 | 文化:337 | 文化:225 | 2 | 音乐学:100 | 音乐学:100 | |
术科:85.6 | 术科:68.7 | ||||||||||||
吉林 | 44 | 519 | 477 | 36 | 528 | 444 | 1 | 文化:339 | 文化:333 | 4 | 舞蹈表演:68.6 | 舞蹈表演:68.6 | |
术科:65.81 | 术科:60.77 | 舞蹈学:74 | 舞蹈学:74 | ||||||||||
音乐学:107.3 | 音乐学:107.3 | ||||||||||||
黑龙江 | 21 | 496 | 470 | 17 | 505 | 481 | 0 | 文化:329 | 文化:250 | 无招生计划 | |||
术科:91.27 | 术科:88.05 | ||||||||||||
上海 | 6 | 392 | 351 | 4 | 383 | 376 | 无招生计划 | 无招生计划 | |||||
江苏 | 18 | 346 | 331 | 5 | 338 | 329 | 2 | 文化:257 | 文化:235 | 32 | 设计学类:183 | 设计学类:161 | |
绘画:163 | 绘画:161 | ||||||||||||
美术学:170 | 美术学:165 | ||||||||||||
术科:128 | 术科:116 | 舞蹈学:89.8 | 舞蹈学:89.8 | ||||||||||
音乐学:107.1 | 音乐学:94.9 | ||||||||||||
浙江 | 28 | 550 | 531 | 16 | 538 | 512 | 5 | 文化:410 | 文化:396 | 1 | 音乐学:73(统考) | 音乐学:73(统考) | |
术科:77 | 术科:74 | ||||||||||||
安徽 | 98 | 527 | 509 | 134 | 514 | 496 | 10 | 文化:478 | 文化:338 | 6 | 广播电视编导:文化476/专业686.27(综合分) | 广播电视编导:文化438/专业661.3(综合分) | |
术科: 89 | 术科: 81 | ||||||||||||
福建 | 96 | 505 | 469 | 55 | 471 | 431 | 6 | 文化:433 | 文化:274 | 无招生计划 | |||
术科:85 | 术科:77 | ||||||||||||
江西 | 90 | 528 | 511 | 104 | 527 | 501 | 8 | 文化:387 | 文化:331 | 35 | 舞蹈学:88.6 | 舞蹈学:88 | |
舞蹈表演:88.6 | 舞蹈表演:87.8 | ||||||||||||
音乐学:114.1 | 音乐学:106.1 | ||||||||||||
术科:87.48 | 术科:87.08 | 广播电视编导:文化453/专业387(统考) | 广播电视编导:文化412/专业243(统考) | ||||||||||
山东 | 57 | 526 | 509 | 36 | 526 | 502 | 9 | 文化:404 | 文化:350 | 7 | 音乐学:108 | 音乐学:97.8 | |
专业:87.9 | 66.64 | ||||||||||||
河南 | 102 | 516 | 495 | 139 | 518 | 483 | 15 | 文化:384 | 文化:305 | 39 | 设计学类:179 | 设计学类:157 | |
美术学:175 | 美术学:157 | ||||||||||||
美术学(书法教育方向):188 | 美术学(书法教育方向):166.5 | ||||||||||||
术科:129 | 术科: 79 | ||||||||||||
绘画:178 | 绘画:164 | ||||||||||||
音乐学:106.6 | 音乐学:101.8 | ||||||||||||
湖北 | 105 | 523 | 504 | 126 | 508 | 479 | 11 | 文化:426 | 文化:352 | 无招生计划 | |||
术科:435 | 术科:385 | ||||||||||||
湖南 | 70 | 533 | 516 | 98 | 515 | 473 | 10 | 文化:419 | 文化:355 | 56 | 舞蹈表演:88.9 | 舞蹈表演:87.9 | |
舞蹈学:87.6 | 舞蹈学:83.1 | ||||||||||||
音乐学:107.1 | 音乐学:98.3 | ||||||||||||
美术学(书法教育方向):275(统考) | 美术学(书法教育方向):275(统考) | ||||||||||||
术科:279 | 术科:243 | ||||||||||||
广播电视编导:文化440/专业214(统考) | 广播电视编导:文化342/专业188(统考) | ||||||||||||
广东 | 21 | 507 | 494 | 12 | 491 | 475 | 4 | 文化:375 | 文化:294 | 144 | 设计学类:177 | 设计学类:158 | |
绘画:179 | 绘画:158 | ||||||||||||
术科:219 | 术科:201 | 注:如校考专业成绩相同,有志愿者优先录取,再相同则录取文化成绩高者。 | |||||||||||
广西 | 21 | 544 | 524 | 13 | 487 | 455 | 无招生计划 | 25 | 设计学类:176 | 设计学类:161 | |||
绘画:174 | 绘画:174 | ||||||||||||
美术学:172 | 美术学:166 | ||||||||||||
美术学(书法教育方向):266(统考) | 美术学(书法教育方向):266(统考) | ||||||||||||
舞蹈表演:84.6 | 舞蹈表演:84.6 | ||||||||||||
舞蹈学:86.6 | 舞蹈学:86.6 | ||||||||||||
音乐学:105 | 音乐学:98.4 | ||||||||||||
广播电视编导:文化433/专业241(统考) | 广播电视编导:文化315/专业220(统考) | ||||||||||||
重庆 | 27 | 519 | 502 | 28 | 535 | 493 | 无招生计划 | 无招生计划 | |||||
四川 | 121 | 548 | 534 | 141 | 540 | 514 | 12 | 文化:482 | 文化:361 | 6 | 音乐学:297(统考) | 音乐学:297(统考) | |
术科:83 | 术科:77 | 广播电视编导:文化468/专业246(统考) | 广播电视编导:文化430/专业222(统考) | ||||||||||
贵州 | 53 | 561 | 541 | 64 | 494 | 458 | 8 | 文化:393 | 文化:336 | 64 | 设计学类:176 | 设计学类:167 | |
美术学:180 | 美术学:162 | ||||||||||||
绘画:165 | 绘画:165 | ||||||||||||
美术学(书法教育方向):220(统考) | 美术学(书法教育方向):220(统考) | ||||||||||||
术科:133 | 术科:114 | 舞蹈表演:84 | 舞蹈表演:82.6 | ||||||||||
舞蹈学:83 | 舞蹈学:80.2 | ||||||||||||
音乐学:111 | 音乐学:104 | ||||||||||||
广播电视编导:文化454/专业217.83(统考) | 广播电视编导:文化346/专业211.33(统考) | ||||||||||||
云南 | 54 | 559 | 534 | 58 | 515 | 483 | 6 | 文化:492 | 文化:368 | 无招生计划 | |||
术科:83.63 | 术科:79.5 | ||||||||||||
西藏 | 2 | 少328 汉437 | 少328 汉437 | 已结束 | 2 | 少268 | 少266 | 无招生计划 | 无招生计划 | ||||
陕西 | 51 | 513 | 490 | 59 | 465 | 444 | 4 | 文化:342 | 文化:296 | 无招生计划 | |||
术科:85 | 术科:74 | ||||||||||||
甘肃 | 20 | 504 | 488 | 8 | 466 | 456 | 无招生计划 | 69 | 设计学类:172 | 设计学类:165 | |||
美术学:177 | 美术学:158 | ||||||||||||
美术学(书法教育方向):247(统考) | 美术学(书法教育方向):247(统考) | ||||||||||||
绘画:163 | 绘画:163 | ||||||||||||
舞蹈学:87.6 | 舞蹈学:84.6 | ||||||||||||
舞蹈表演:88.6 | 舞蹈表演:84.2 | ||||||||||||
音乐学:114.2 | 音乐学:96.6 | ||||||||||||
广播电视编导:文化436/专业228(统考) | 广播电视编导:文化406/专业215(统考) | ||||||||||||
青海 | 10 | 459 | 418 | 4 | 446 | 380 | 无招生计划 | 无招生计划 | |||||
宁夏 | 12 | 522 | 505 | 8 | 458 | 445 | 无招生计划 | 无招生计划 | |||||
新疆 | 22 | 488 | 460 | 30 | 462 | 433 | 10 | 文化:275 | 文化:238 | 无招生计划 | |||
4 | 470 | 460 | 术科:85.5 | 术科:83.2 |
点击显示